Összeférhetőségi szabályok
A cink és más anyagok lehetséges kombinációi
Összeférhetőség faanyagokkal
Bizonyos savak és sók nedvesség jelenlétében a horganyra agresszív kémiai hatást fejtenek ki. Ilyen anyagok pl minden olyan fafaj, amelynél a jellemző pH érték 5-nél kevesebb (tölgyfa, gesztenye, cédrus, nyír).
| Kompatibilis fa fajták | Nem kompatibilis fa fajták |
|---|---|
| Fenyő | Vörösfenyő |
| Lucfenyő | Tölgy |
| Erdei fenyő | Gesztenye |
| Nyárfa | Vörös cédrus |
| Douglas fenyő | |
| Fehér cédrus | |
| Gumifa |
Összeférhetőség más fémekkel
Eltérő elektródpotenciálú fémek egymással érintkezve elekrtolit jelenlétében (pl: víz) korrodálódnak. Két fém érintkezésekor az megy tönkre, melynek elektródpotenciálja pozitívabb.
| Kompatibilis fémek | Nem kompatibilis fémek |
|---|---|
| Rozsdamentes acél | Réz |
| Alumínium | Acél (nem horganyzott) |
| Horganyzott acél |
Ragasztók és tömítő anyagok
| Kompatibilis termékek * | Nem kompatibilis termékek * |
|---|---|
| Poliuretánok | Ecetsavas szilikonok |
| Nem ecetsavas szilikonok | Epoxi gyanták |
| MS Polimerek | Karbamidok /melanin/ fenol-formaldehid (fa vagy panelragasztással) |
| Akrilok (reagenstől függően) |
* mindig olvassa el a gyártó nyilatkozatát
Faanyagvédőszerek *
| Kezelés módja | Összetevők | Összeférhetőség VMZINC-el * | Kategória |
|---|---|---|---|
| Nem fémtartalmú sók | Egykomponensű, vízben oldódó sók (fluor, bór, réz) | Nem | C1 |
| Fémtartalmú sók | Többkomponensű, króm tartalmú aktív fémeket megkötő sók (CCA, CCB) | Tanulmányozás alatt (konzultáljon a gyártóval) | C1-től C5 |
| Ökológikus | Olajtartalmú szerek | Igen | C1-től C3 |
| Emúlziók | Nem vízben oldódó szintetikus anyagok | Igen | C1-től C2 |
| Vegyes termékek | Kombinált vegyületek (réz és bór) szintetikus molekulákkal | Meg kell határozni (konzultáljon a gyártóval) | C1-től C4 |
| Krezol | Kemény szénlepárlással előállított összetett hatóanyagok | Meg kell határozni (konzultáljon a gyártóval) | C4 |
* mindig olvassa el a gyártó nyilatkozatát